
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠٠٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٩/٢/٢٠٠٦ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٧.٨٨م | ٢٢٤ | العربي | عقيل علي رضا بوشهري | الثاني |
| ٥٢.٢٠م | ٢٢٠١ | كاظمة | بدر سمير كاظم | الثالث |
| ٤٨.٦٧م | ١٧٠٢ | السالمية | حسين عابدين | الرابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
